| TIPO | SUPPORTO | COLORE |
ADESIVO | ALLUNGAMENTO A ROTTURA | PESO gr/mq | SPESSORE mm | CARICO DI ROTTURA Kg/cm |
ADESIONE gr/cm |
CARATTERISTICHE | IMPIEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | cotone | naturale | hotmelt |
4 |
0,24 | 0,25 | 67,5 | 27,5 | Garzato. Accoppiato con carta bisiliconata | Fissaggio moquettes |
| 315 | viscosa | naturale | caucciù | 105±5% | 0,25 | 6,5 | 250/400 | Accoppiato con carta bisiliconata | Allestimenti fieristici, moquettes e passatoie removibili | |
| 316 | schiuma politelinica | bianco | acrilico | N/625mm | 0,5 - 0,8 - 1- 2 | N/25mm | Accoppiato con carta bisiliconata | Gancistica, vetreria, altro | ||
| 332 | viscosa | naturale | caucciù | 95 | 0,30±15% | 6,5 | 350±15% | Accoppiato con carta bisiliconata | Fissaggio di clichés | |
| 505 | P.P.L. | bianco | hotmelt | 300 | 150 | 50 | 50 | Plastico. Accoppiato con carta bisiliconata | Fissaggio moquettes, targhe metalliche, altro | |
| 535 | P.V.C. | trasparente | caucciù | 0,11±15% | 5 | 250 | Rigido. Accoppiato con P.V.C./P.P.L. goffrato | Fissaggio clichés, insegne, fotografie spugne, feltri | ||
| 536 | P.V.C. | trasparente | caucciù | 0,15 | 6 | 250 | Rigido. Accoppiato con P.V.C. goffrato | Fissaggio clichés | ||
| 537 | P.V.C. | trasparente | caucciù | 0,30 | 9 | 400 | Rigido. Accoppiato con P.P.L. goffrato | Fissaggio clichés | ||
| 540 | P.V.C. | trasparente | caucciù | 0,11±15% | 5 | 400 | Rigido. Accoppiato con carta bisiliconata | Settore tipografico, cartotecnico, pelletteria | ||
| 820 | tessuto non tessuto | naturale | caucciù | 110 | 0,12 | 2,8 | 600 | Accoppiato con carta bisiliconata | Accoppiamenti diversi | |
| 821 | tessuto non tessuto | naturale | hotmelt | 102 | 0,10 | N/cm10 | 400 | Accoppiato con carta bisiliconata | Accoppiamenti diversi | |
| 830 | tessuto non tessuto | naturale | acrilico | ≥-5% | 162 | 0,15 | ≥0,2 | 300 | Alta adesività anche ad alte temperature | Per giunte volanti di cartonaggi e carte pesanti |
I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno e responsabilità.
ederplast nastri s.r.l.
- Via Conte Cesare Bonacossa, 93 - 27020 Dorno (PV) - ITALY
Tel. +39+382/84143 - Fax +39+382/848449 - e-mail : info@ederplastnastri.it