| TIPO | SUPPORTO | COLORE |
SPESSORE mm | PESO gr/mq | CARICO DI ROTTURA Kg/cm |
ADESIONE gr/cm |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | CARATTERISTICHE | IMPIEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | carta crespata | paglierino | 0,30 | 115 ± 15% |
N.32:45 | 70÷140 | Alta estensibilità | Protezione tomaie scamosciate | |
| 014 | carta crespata | paglierino | 0,34 | 125 | 2,6 | 350 | Alta adesività | Protezione pelli acide - nabuk - ingrassati ecc. | |
| 020 | carta crespata | paglierino | 0,30 | 115 ± 15% | 2,6 | 250 | Alta estensibilità | Protezione tomaie | |
| 025 | carta crespata | bianco | 0,30 | 125 | 2,6 | 350 | Alta adesività | Protezione pelli acide - nabuk- ingrassati ecc | |
| 037 | carta crespata | paglierino | 0,30 | 125 | 2,6 | 350 | Alta adesività | Protezione pelli acide - nabuk- ingrassati ecc | |
| 050 | cartoncino | giallo | 0,70 | 550 | 17,2 | 300 | Carta impregnata con lattice e calandrata | Protezione piano trance oleodinamiche | |
| 300 | nylon-cotone | ècru | 0,35 | 205 | 53 | 150 | 12%± 5% | Ordito nylon, trama cotone - Alta resistenza allo strappo | Rinforzo tomaie |
| 301 | nylon-cotone | nero | 0,32 | 200 | 53 | 150 | 12%± 5% | Ordito nylon, trama cotone - Alta resistenza allo strappo | Rinforzo tomaie |
| 310 | nylon-poliestere | bianco | 0,28 | 200 | 53 | 150 | 12%± 5% | Ordito nylon, trama cotone - Alta resistenza allo strappo | Rinforzo tomaie |
| 317 | nylon-cotone | naturale | 0,35 | 310 | 50 | 200 | 12%± 5% | Ordito nylon, trama cotone - Biadesivo | Accoppiamenti diversi |
| 346 | poliestere pesante | bianco | 0,18 | 145 | 45 | 150 | 12% | Antistrappo - Accoppiato con carta | Rinforzo tomaie, puntali |
| 347 | poliestere pesante | nero | 0,18 | 145 | 45 | 150 | 12% | Antistrappo - Accoppiato con carta | Rinforzo tomaie, puntali |
| 348 | poliestere pesante | bianco | 0,18 | 145 | 45 | 150 | 12% | Antistrappo in senso longitudinale e trasversale | Rinforzo tomaie, puntali |
| 349 | poliestere pesante | nero | 0,18 | 145 | 45 | 150 | 12% | Antistrappo in senso longitudinale e trasversale | Rinforzo tomaie, puntali |
| 350 | nylon leggero | bianco-nero-marr.-beige | 0,15 ± 20% | 78 ± 15% | 19 | 90 | 40%±20% | Buona resistenza allo strappo | Rinforzo tomaie |
| 355 | viscosa | bianco | 0,22 | 160 | 6,5 | 100/150 | 15 | Tessuto in fibre naturali | Rinforzo di cuciture |
| 356 | viscosa | nero-marr.-beige | 0,22 | 160 | 6,5 | 100/150 | 15 | Tessuto in fibre naturali | Rinforzo di cuciture |
| 360 | nylon leggero | bianco | 0,20 | 78 ± 15% | 14%± 5% | 60 | 40% ± 20% | Accoppiato con carta siliconata | Rinforzo per pelli fini |
| 361 | nylon leggero | nero-marr.-beige | 0,20 | 78 ± 15% | 14%± 5% | 60 | 40% ± 20% | Accoppiato con carta siliconata | Rinforzo per pelli fini |
| 370 | viscosa | bianco | 0,22 | 165 | 6,5 | 120 | 40% ± 20% | Accoppiato con carta siliconata | Rinforzo per pelli fini |
| 371 | viscosa | nero-marrone-beige | 0,22 | 165 | 6,5 | 20 | 40% ± 20% | Accoppiato con carta siliconata | Rinforzo per pelli fini |
| 380 | cotone sbieco | bianco | 0,25 | 123 | 90 | Cotone in sbieco, curvilineo - Fortemente estensibile | Rinforzo di superfici curve | ||
| 381 | cotone sbieco | nero | 0,25 | 123 | 90 | Cotone in sbieco, curvilineo - Fortemente estensibile | Rinforzo di superfici curve | ||
| 385 | tessuto non tessuto | grigio | 0,31 | 140 | 5 | 120 | Tessuto sintetico resinato molto resistente | Rinforzo di cintoli, occhielli | |
| 397 | poliestere | bianco | 0,30 | 130 | 4 | 120 | Tessuto a fili intrecciati | Copri cuciture | |
| 398 | poliestere | nero - marrone | 0,30 | 130 | 4 | 120 | Tessuto a fili intrecciati | Copri cuciture | |
| 820 | tessuto non tessuto | naturale | 0,12 |
110 |
2,8 |
600 |
Accoppiato con carta bisiliconata | Accoppiamenti diversi | |
| 821 | tessuto non tessuto | naturale | 0,10 |
102 |
N/cm10 |
400 |
Accoppiato con carta bisiliconata - adesivo hotmelt | Accoppiamenti diversi | |
| 830 | tessuto non tessuto | naturale | 0,15 |
162 |
≥0,2 |
300 |
≥-5% | Accoppiato con PE bisiliconato - adesivo acrilico | Accoppiamenti diversi |
I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno e responsabilità.
ederplast nastri s.r.l.
- Via Conte Cesare Bonacossa, 93 - 27020 Dorno (PV) - ITALY
Tel. +39+382/84143 - Fax +39+382/848449 - e-mail : info@ederplastnastri.it