| TIPO | SUPPORTO | COLORE |
SPESSORE mm | ADESIVO | CARICO DI ROTTURA Kg/cm |
ADESIONE gr/cm |
ALLUNG. A ROTTURA % | CLASSE D'ISOLAM. | RIGIDITA' DIELETTRICA KVolts | CARATTERISTICHE | IMPIEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | viscosa | bianco | 0,22 | caucciù | 6,5 | 250 | 15 | A | Tessuto con adesivo caucciù | Fasciatura terminali di cavi. Settore dielettrico | |
| 356 | viscosa | colori vari | 0,22 | caucciù | 6,5 | 250 | 15 | A | Tessuto con adesivo caucciù | Fasciatura terminali di cavi. Settore dielettrico | |
| 552 | P.V.C. | colori vari | 0,13 | caucciù | >2 | >150 | >150 | - | >40 | P.V.C. plastificato auto-estinguente. Adesivo caucciù | Fasciatura terminali di cavi. |
| 700 | film poliestere +TNT | tonalità bianco | 0,139±10% | caucciù | >4,20 | >350 | >70 | B | 5000 | Accoppiato
con T.N.T. di poliestere. Adesivo caucciù. CERTIFICATO
|
Isolante delle fasi nei motori elettrici. Avvolgimenti vari |
| 702 | film poliestere | giallo | 0,05±15% | caucciù | >4,20 | >350 | >70 | B | 4500 | Elevate proprietà dielettriche. Adesivo caucciù | Fissaggio di avvolgimenti. Cinturaggio esterno. Isolamento intermedio |
| 710 | film poliestere | trasparente | 0,05±15% | caucciù | >4,20 | >350 | >70 | B | 4500 | Elevate proprietà dielettriche. Adesivo caucciù | Fissaggio di avvolgimenti. Cinturaggio esterno. Isolamento intermedio |
| 720 | film poliestere + nomex | bianco | 0,150±15% | caucciù | >6 | >350 | >15 | B | 5,5 | Isolamento avvolgimenti ove è richiesta elevata resistenza meccanica | |
| 730 | vetro poliestere | tonalità bianco | 0,150±20% | caucciù | >20 | >350 | >5 | F | 4500 | Isolamento di fase nei motori elettrici. Avvolgimento trasformatori | |
| 770 | film alluminio + PET | naturale | 0,07±15% | acrilico | >4,20 | >300 | >70 | B | - | Accoppiato con film di poliestere-liner carta | Fasciature conduttori di vapore e altro |
| 823 | feltro | nero | 0,45±20% | caucciù | >3 | >150 | >10 | - | - | Fasciature cablaggi. Effetto insonorizzante |
I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno e responsabilità.
ederplast nastri s.r.l.
- Via Conte Cesare Bonacossa, 93 - 27020 Dorno (PV) - ITALY
Tel. +39+382/84143 - Fax +39+382/848449 - e-mail : info@ederplastnastri.it